LA CARTE
| Voici une carte représentant l'ensemble du périmètre desservie en eau potable par le SIDERM (cliquez dessus pour l'agrandir) : |   | |
| Communes membres entièrement desservies par le SIDERM | ||
| Communes membres partiellement desservies par le SIDERM | ||
| Autres services d'eau | ||
| Communes membres de la CdC du Val-de-Sarthe | ||
Liste des membres du SIDERM
| Commune / EPCI | Adresse | Téléphone | 
| BRETTE-LES-PINS | Place des Acacias | 02 43 75 83 08 | 
| ECOMMOY | Place du Général de Gaulle | 02 43 42 10 14 | 
| CHANGÉ | 1 Place de la Mairie | 02 43 50 33 33 | 
| LA QUINTE | 30, rue Principale | 02 43 27 70 15 | 
| LAIGNÉ-SAINT-GERVAIS | 4, place de la Chanterie | 02 43 42 02 46 | 
| MONCÉ-EN-BELIN | 56, rue Jean Fouassier | 02 43 42 01 12 | 
| NEUVILLE-SUR-SARTHE | 4, Grande Rue | 02 43 25 30 97 | 
| PARIGNÉ-L'ÉVÊQUE | Place du 11 novembre | 02 43 50 31 31 | 
| SAINT-MARS-LA-BRIÈRE | 36, rue de Paris | 02 43 89 70 23 | 
| SAINT-OUEN-EN-BELIN | Place des Comtes de Belin | 02 43 87 46 18 | 
| SAINT-PAVACE | Rue Monnet | 02 43 81 05 94 | 
| SAVIGNÉ-L'ÉVÊQUE | 112, Grande Rue | 02 43 27 50 28 | 
| TELOCHÉ | 15, rue du 8 Mai | 02 43 42 00 13 | 
| CdC du VAL DE SARTHE, dont : | 27 rue du 11 novembre, La Suze | 02 43 83 51 12 | 
| ÉTIVAL-LÈS-LE MANS | Route d'Allonnes | 02 43 47 19 51 | 
| FILLÉ-SUR-SARTHE | 48, rue Passeur | 02 43 87 14 25 | 
| GUÉCÉLARD | Place du Gué | 02 43 47 07 47 | 
| LA SUZE-SUR-SARTHE | 16, Grande Rue | 02 43 77 30 49 | 
| LOUPLANDE | 32bis, route du Mans | 02 43 88 52 28 | 
| PARIGNÉ-LE-PÔLIN | 8, place de l'Église | 02 43 87 84 35 | 
| ROËZÉ-SUR-SARTHE | 15, rue de la Mairie | 02 43 77 26 22 | 
| SPAY | Place du 8 Mai | 02 43 21 16 33 | 
| VOIVRES-LÈS-LE MANS | 15, rue de la Mairie | 02 43 88 52 50 | 
 
